Бухгалтерские услуги - цены
Ведение бухгалтерского учета и нулевая отчетностьНулевая отчетность | от 2 000 рублей |
До 10 документов в месяц | от 2 900 рублей |
От 11 до 50 документов в месяц | от 6 800 рублей |
от 51 до 100 документов в месяц | от 10 900 рублей |
От 101 до 200 документов в месяц | от 12 800 рублей |
От 201 до 500 документов в месяц | от 20 900 рублей |
Больше 500 документов в месяц | по договоренности |
Восстановление бухгалтерского учета
Количество бухгалтерских документов в месяц | Стоимость восстановления бухучета за месяц |
до 10 документов | от 1 500 рублей |
до 50 документов | от 4 000 рублей |
до 100 документов | от 7 000 рублей |
до 200 документов | от 8 900 рублей |
до 500 документов | от 12 850 рублей |
более 500 | по договоренности |
Online бухгалтерия
до 150 операций в месяц – для фирм только перешедших на онлайн учет | от 5 000 рублей |
до 500 операций в месяц для средних фирм | от 10 000 рублей |
до 2000 операций в месяц (и более) - для крупных фирм | от 15 000 рублей |
Дополнительные бухгалтерские услуги
Бухгалтерские консультации | от 2 000 рублей |
Сверка с налоговой | от 6 000 рублей |
honeynow
Меню
Контакты
Адрес: г. Тюмень, Республики 54
Тел: (3452) 24-68-51
Факс: (3452) 24-68-52
E-mail: Отправить сообщение
Пн-Пт: с 10:00 до 17:00
Сб: с 11:00 до 16:00
Вc: выходной